╔═══════════════════════════════════════╗ ║ LIVE GLOBAL ANALYTICS v1.0 ║ ╚═══════════════════════════════════════╝
> Real commits. Real patterns. Real probability.
How do real-world probabilities compare to the math?
| PATTERN | EXPECTED | ACTUAL | VARIANCE |
|---|---|---|---|
| JACKPOT | 0.0002 | 0.00 | -0.0002 |
| LUCKY SEVEN | 0.0003 | 0.00 | -0.0003 |
| BIG STRAIGHT | 0.0090 | 0.00 | -0.0090 |
| HEXTET | 0.0229 | 0.00 | -0.0229 |
| FULLEST HOUSE | 0.1143 | 0.00 | -0.1143 |
| STRAIGHT | 0.2267 | 0.00 | -0.2267 |
| FIVE OF A KIND | 1.0288 | 1.00 | -0.0288 |
| THREE PAIR | 2.3581 | 2.00 | -0.3581 |
| DOUBLE TRIPLE | 3.0864 | 0.00 | -3.0864 |
| ALPHABET SOUP | 3.4061 | 7.00 | +3.5939 |
| FULLER HOUSE | 4.6296 | 3.00 | -1.6296 |
| FOUR OF A KIND | 25.6057 | 24.00 | -1.6057 |
| TWO PAIR | 81.8433 | 86.00 | +4.1567 |
| ALL NUMBERS | 96.1836 | 98.00 | +1.8164 |
| FULL HOUSE | 123.7991 | 130.00 | +6.2009 |
| THREE OF A KIND | 249.3088 | 211.00 | -38.3088 |
| ONE PAIR | 748.7050 | 725.00 | -23.7050 |
The rarest patterns that have actually been hit
5557575
Repositories with the highest net profit (min. 5 plays)
Repositories with the worst net profit (min. 5 plays)